本社工場 機械設備リスト
機械課
| 機種名 | メーカー名 | X*Y*Z(W) | 形式 | 数 |
|---|
| 門型マシニング(RB-6NM) | 新日本工機 | 8000*3000*2000 | 五面加工機(自動) | 1 |
| 門型マシニング(RB-5M11) | 新日本工機 | 6000*2500*1200 | 五面加工機(自動) | 1 |
| MC縦マシニング(VS10000) | 森精機 | 2000*1000*600 | | 1 |
| MC縦マシニング(VS60) | 森精機 | 1200*600*500 | | 1 |
| MC縦マシニング(MILLAC-5EX) | 大隅豊和 | 1000*500*450 | | 1 |
| ML横マシニング(NH-5000DCG) | 森精機 | 5000*5000*350 | 2ペレット | 1 |
| 汎用縦フライス | 日立精機 | 650*350*300 | | 2 |
| 汎用横フライス(YN-800) | ヤマゲ | 600*200*150 | | 1 |
| NC正面旋盤(DR152) | 大日金属 | ベッド上の振り 1520 | 正面盤 | 1 |
| NC旋盤(DR75) | 大日金属 | ベッド上の振り 750 | | 1 |
| 汎用旋盤 | | ベッド上の振り 550 | | 3 |
板金課
| 機種名 | メーカー名 | X*Y | 形式 | 数 |
|---|
| レーザー加工機 | 三菱電機 | 3100*1550*30 | 4.5K | 1 |
| レーザー加工機 | 三菱電機 | 2400*1200 | 2.0K | 1 |
| タレットパンチ(ARIES245) | アマダ | 3000*1000 | | 1 |
| セットプレス(94C) | アマダ | 900*450 | | 1 |
| セットプレス(104V1) | アマダ | 1000*450 | | 1 |
| ブレーキ(ファインアルファ) | アマダ | 8尺/80t | | 1 |
| ブレーキ | アマダ | 4尺/35t | | 2 |
| シャーリング(SH96) | コマツ | 2000m | | 1 |
| コーナーシャーリング | アマダ | | | 2 |
製缶課
| 機種名 | メーカー名 | X*Y | 形式 | 数 |
|---|
| NC 穴あけ機(FBシリーズ) | フジ産業 | 5000*150 | 2.0K 4.0K | 1 |
| バンドソー | アマダ | 450m/45° | | 1 |
| アイアンワーカー | アマダ | | | 1 |
| パイプベンダー | | | | 1 |
総合設備
| 機種名 | メーカー名 | X*Y | 形式 | 数 |
|---|
| ラジアンボール盤 | | | | 1 |
| 卓上ボール盤 | | | | 7 |
| アルゴン溶接機 | | | | 5 |
| 半自動溶接機 | | | | 5 |
| アーク溶接機 | | | | 3 |
| コンタマシン | | | | 2 |
| コンデンサースポット溶接機 | | | | 1 |
| スポット溶接機 | | | | 1 |
向日工場 機械設備リスト
機械課
| 機種名 | メーカー名 | X*Y*Z(W) | 形式 | 数 |
|---|
| 門型マシニング(RB-8NM) | 新日本工機 | 10000*4000*3500 | 五面加工機(自動) | 1 |
| 門型マシニング(RB-6NM) | 新日本工機 | 10000*3000*2000 | 五面加工機(手動) | 1 |
| 門型マシニング(RB-2NM) | 新日本工機 | 2600*1200*900 | 五面加工機(自動) | 1 |
板金課
| 機種名 | メーカー名 | X*Y | 形式 | 数 |
|---|
| ブレーキ | アマダ | 4尺/35t | | 1 |
| シャーリング | アマダ | 4尺 | | 1 |
製缶課
| 機種名 | メーカー名 | X*Y | 形式 | 数 |
|---|
| バンドソー | ニコテック | 450m/45° | | 1 |
総合設備
| 機種名 | メーカー名 | X*Y | 形式 | 数 |
|---|
| 卓上ボール盤 | | | | 2 |
| アルゴン溶接機 | | | | 1 |
| 半自動溶接機 | | | | 4 |
| アーク溶接機 | | | | 2 |
| コンタマシン | | | | 2 |